定制碳纤维弯管
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 原产地 | 中国,浙江 |
|---|
| 品牌 | 隆鑫碳纤维 |
|---|
| 型号 | 定制 |
|---|
| 应用 | 制作文具和体育用品(包括钢笔、高尔夫球杆) |
|---|
| 形状 | 定制 |
|---|
| 尺寸 | 定制 |
|---|
| 产品类别 | 碳纤维 |
|---|
| C含量(%) | 100 |
|---|
| 工作温度 | 耐高温 |
|---|
| 硫含量 (%) | 0.05 |
|---|
| 氮含量 (%) | 0.01 |
|---|
| H含量(%) | 0.01 |
|---|
| 含灰量(%) | 0.01 |
|---|
| 挥发性 | 无 |
|---|
| 名称 | 碳纤维管 |
|---|
产品详情
包装和交付
交货时间:
数量(件)
1 - 100
>100
美国东部标准
时间(天)
15
待协商相关推荐